Sur cette page vous avez accès aux séances complémentaires des joueurs qui s’entraînent ou se sont entraînés pour des échéances internationales. Pour les personnes qui n’ont pas de tels objectifs des adaptations son nécessaires en termes de distance, de vitesse, de temps de récupération. Si vous avez besoin d’aide pour ces adaptations, !
date | thème | type | phase | durée | distance | public |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | Course - Endurance | course | préparation 2024-2025 | 0h46 | 7,55 km | HN |
2024-10-10 | Renforcement - Haut-pull | musculation | préparation 2024-2025 | 1h03 | HN | |
2024-10-09 | Renforcement - Bas | musculation | préparation 2024-2025 | 1h13 | HN | |
2024-10-08 | Renforcement - Haut-push | musculation | préparation 2024-2025 | 1h02 | HN | |
2024-10-08 | Nage – Allure-technique | nage | préparation 2024-2025 | 1h05 | 3 200 | HN |
2024-10-05 | Renforcement - Haut-pull | musculation | préparation 2024-2025 | 1h06 | HN | |
2024-10-05 | Nage – Endurance++ | nage | préparation 2024-2025 | 1h14 | 3 100 | HN |
2024-10-03 | Nage – Allure-technique | nage | préparation 2024-2025 | 1h05 | 3 100 | HN |
2024-10-02 | Renforcement - Bas | musculation | préparation 2024-2025 | 1h10 | HN | |
2024-10-01 | Course - Endurance | course | préparation 2024-2025 | 0h39 | 6,76 km | HN |
2024-10-01 | Renforcement - Haut-push | musculation | préparation 2024-2025 | 0h57 | HN | |
2024-09-25 | Renforcement - Bas | musculation | préparation 2024-2025 | 1h01 | HN | |
2024-09-24 | Renforcement - Haut-pull | musculation | préparation 2024-2025 | 1h01 | HN | |
2024-09-24 | Nage – Allure-technique | nage | préparation 2024-2025 | 1h12 | 3 000 | HN |
2024-09-22 | Course - Résistance | course | préparation 2024-2025 | 1h05 | 10,7 km | HN |
2024-09-22 | Renforcement - Haut-push | musculation | préparation 2024-2025 | 1h13 | HN | |
2024-09-21 | Nage – Endurance-apnée | nage | préparation 2024-2025 | 1h32 | 4 000 | HN |
2024-09-19 | Course - Endurance | course | préparation 2024-2025 | 0h43 | 6,73 km | HN |
2024-09-19 | Renforcement - Bas | musculation | préparation 2024-2025 | 1h07 | HN | |
2024-09-17 | Renforcement - Haut-pull | musculation | préparation 2024-2025 | 0h56 | HN | |
2024-09-17 | Nage – Technique | nage | préparation 2024-2025 | 1h12 | 3 500 | HN |
2024-09-14 | Renforcement - Test charge maximale | musculation | préparation 2024-2025 | 0h56 | HN | |
2024-09-14 | Nage – Allure | nage | préparation 2024-2025 | 1h32 | 4 300 | HN |
2024-09-12 | Renforcement - Haut-pull | musculation | préparation 2024-2025 | 0h56 | HN | |
2024-09-12 | Nage – Vitesse | nage | préparation 2024-2025 | 1h10 | 3 000 | HN |
2024-09-10 | Nage – Technique | nage | préparation 2024-2025 | 1h15 | 3 300 | HN |
2024-09-09 | Renforcement - Haut-push | musculation | préparation 2024-2025 | 1h00 | HN | |
2024-09-07 | Nage – Reprise – Résistance | nage | préparation 2024-2025 | 0h53 | 2 600 | HN |
2024-09-03 | Renforcement - Bas | musculation | préparation 2024-2025 | 1h00 | HN | |
2024-09-02 | Nage – Reprise – Résistance | nage | préparation 2024-2025 | 1h10 | 3 200 | HN |
2024-08-31 | Renforcement - Haut | musculation | préparation 2024-2025 | 1h05 | HN | |
2024-08-24 | Nage – Reprise – Sprint | nage | préparation 2024-2025 | 1h35 | 4 400 | HN |
2024-08-21 | Nage – Reprise – Puissance | nage | préparation 2024-2025 | 1h15 | 3 500 | HN |
2024-08-19 | Nage – Reprise – Endurance | nage | préparation 2024-2025 | 1h30 | 4 400 | HN |
2024-08-17 | Nage – Reprise – Endurance | nage | préparation 2024-2025 | 1h40 | 4 200 | HN |
2024-08-16 | Nage – Reprise – Endurance | nage | préparation 2024-2025 | 1h20 | 3 900 | HN |
2024-08-14 | Nage – Reprise – Endurance | nage | préparation 2024-2025 | 1h20 | 3 600 | HN |
2024-04-06 | Nage – Explosivité | nage | préparation 2023-2024 | 4 900 | HN | |
2024-04-01 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 4 900 | HN | |
2024-03-30 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 5 300 | HN | |
2024-01-07 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 4 200 | HN | |
2024-01-06 | Nage – Puissance | nage | préparation 2023-2024 | 4 000 | HN | |
2024-01-02 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 4 800 | HN | |
2023-12-31 | Nage – Endurance | nage | préparation 2023-2024 | 4 800 | HN | |
2023-12-30 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 4 500 | HN | |
2023-12-28 | Nage – Puissance | nage | préparation 2023-2024 | 4 100 | HN | |
2023-12-27 | Nage – Endurance | nage | préparation 2023-2024 | 4 400 | HN | |
2023-12-24 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 4 200 | HN | |
2023-12-16 | Nage – Varié | nage | préparation 2023-2024 | 3 900 | HN | |
2023-07-29 | Nage – Vitesse | nage | préparation 2023-2024 | 3 700 | HN | |
2023-07-22 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 4 200 | HN | |
2023-07-20 | Nage – Endurance | nage | préparation 2023-2024 | 4 000 | HN | |
2023-07-19 | Nage – Varié | nage | préparation 2023-2024 | 3 800 | HN | |
2023-07-18 | Nage – Vitesse | nage | préparation 2023-2024 | 3 800 | HN | |
2023-07-15 | Nage – Endurance | nage | préparation 2023-2024 | 3 950 | HN | |
2023-07-14 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 3 600 | HN | |
2023-07-11 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 3 600 | HN | |
2023-07-05 | Nage – Résistance | nage | préparation 2023-2024 | 3 400 | HN | |
2023-06-29 | Nage – Apnée-technique | nage | préparation 2023-2024 | 2 900 | HN | |
2023-06-27 | Nage – Endurance | nage | préparation 2023-2024 | 3 400 | HN | |
2023-06-24 | Nage – Endurance | nage | préparation 2023-2024 | 3 900 | HN |
Aucun article correspondant