Sur cette page vous avez accès aux entraînements complets réalisés au sein du club.
date | thème | saison | distance | durée | bassin | profondeur | présence | public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | Nage – Apnée | 2024-2025 | 1.55 km | 1h45 | 25m | 2m25 | 6 | avancé, intermédiaire |
2024-10-07 | Séance complète | 2024-2025 | — | 1h40 | 25m | 2m25 | 6 | jeune, débutant, intermédiaire, avancé |
2024-10-04 | Séance complète | 2024-2025 | — | 1h40 | 25m | variable | 6 | jeune, débutant, intermédiaire |
2024-10-02 | Nage – Apnée | 2024-2025 | 1.4 km | 1h45 | 25m | 2m25 | 6 | avancé, intermédiaire |
2024-09-30 | Séance complète | 2024-2025 | 1h40 | 25m | 2m | 32 | jeune, débutant, intermédiaire | |
2024-09-25 | Nage – Apnée | 2024-2025 | 1.25 km | 1h40 | 25m | 2m25 | 6 | avancé, intermédiaire |
2024-09-18 | Reprise – Apnée | 2024-2025 | 0.95 km | 1h30 | 25m | 2m25 | 6 | avancé, intermédiaire |
2024-09-16 | Reprise – découverte | 2024-2025 | 1h40 | 25m | 2m | 32 | jeune, débutant, intermédiaire |
Aucun article correspondant